- Visión General
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
10K~500kVA (3: 3) UPS en línea de alta frecuencia para centros de datos, finanzas y seguridad, correos y telecomunicaciones, computadoras de Internet grandes, medicina y salud, Equipos industriales

Introducción al producto:
PowerChampion TL UPS trifásica ofrece tecnología avanzada que aumenta el rendimiento y la fiabilidad. Estos UPS ofrecen tecnología avanzada que aumenta el rendimiento y la fiabilidad: Tres DSP de alta velocidad con control digital completo garantizan la alta calidad de la fuente de alimentación, un alto factor de potencia de entrada y una baja distorsión de corriente de entrada. También ofrece diseño de humanización: Acceso frontal completo de facilidad de servicio, interfaz fácil de usar.
Características técnicas:
Alta fiabilidad
Amplia ventana de tensión de entrada, compatible con diferentes utilidades
Función de protección completa
Función de autodiagnóstico inteligente, todo tipo de protección contra fallos, gran capacidad de almacenamiento de registros históricos
Alta eficiencia
Hasta un 96% de eficiencia del sistema, ahorra eficazmente facturas de electricidad y factor de potencia de entrada 0,99
BMS avanzado
Gestión inteligente de la batería, que prolonga su vida útil
Fácil manejo
Mantenimiento frontal completo, control digital con tres DSP y gran pantalla LCD
Interfaz de comunicación amigable
RS232, RS485, USB y contacto seco (programable)
Modelo | PWL 10KS | PWL 15KS | PWL 20KS | PWL 30KS | |
PWL 10KL | PWL 15KL | PWL 20KL | PWL 30KL | ||
Capacidad | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
Entrada | |||||
Fase | 3 fase + neutro + masa, 380V/400V/415V (línea) | ||||
Rango de volumen | 304-478Vac (línea-línea), carga completa; 228-304Vac (línea-línea), la carga disminuye linealmente de acuerdo con la tensión de fase mínima | ||||
Rango de frecuencia | 40-70Hz | ||||
THDI | <5% (carga lineal) | <4% (carga lineal) | |||
Factor de potencia | >0,99 | ||||
Salida | |||||
Volatage | 200V/208V/220V (línea) | ||||
Regulación de tensión | 1,50% | ||||
THDu | <1,5% (carga lineal), <6% (carga no lineal) | ||||
Factor de potencia | 1 | 0,9 | |||
Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||||
precisión de frecuencia | 0,10% | ||||
Capacidad de sobrecarga | 110% para 60mins; 125% para 1min; 150% para 1min;>150% para 200ms | ||||
Sistema | |||||
Eficiencia del sistema | Normal | 95% | 95% | 96% | |
Batería | 94,5% | 96% | 96% | ||
Pantalla | LCD+LED+teclado | ||||
Clase IP | IP20 | ||||
Interfaz | Estándar: RS232,RS485, kit de entrada doble; opción: Contactos secos, SNMP, kit paralelo, arranque en frío de la batería | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0-40C | ||||
Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) | ||||
Batería | |||||
Voltaje | ± 120VDC | ||||
Carga de energía | 20% de potencia del sistema | ||||
Precisión de tensión | 1% | ||||
Ruido | 58dB a 100% de carga, 52dB a 45% de carga (1 metros de distancia) | 70dB a 100% de carga, 62dB a 45% de carga (1 metros de distancia) | |||
Físico | |||||
Peso (kg) | 51,5 | 140 | 140 | ||
31 | 64 | 64 | |||
Dimensión(W*D*H)(mm) | 250*840*715 | 500*840*1400 | 500*840*1400 | ||
250*660*530 | 250*950*770 | 250*950*770 |
UPS EverExceed PowerChampion serie TL (HV:60-500kVA) / 3:3 fase
Modelo | PW60L | PW80L | PW90L | PW100L | PW120L | PW150L | PW200L | PW250L | PW300L | PW400L | PW500L |
N.o de serie | 60KVA | 80KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA |
N.o de pieza | 60KW | 80KW | 90KW | 100KW | 120KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW | 400KW | 500KW |
Entrada/salida | Entrada trifásica, salida trifásica | ||||||||||
ENTRADA | |||||||||||
Tensión nominal | 380/400/415V | ||||||||||
Tolerancia de tensión | 304-478V | ||||||||||
Frecuencia nominal | 40-70HZ | ||||||||||
Factor de potencia | ≥0,99 | ||||||||||
THDi | ≤3% (100% de carga sin revestimiento) | ||||||||||
SALIDA | |||||||||||
Tensión nominal | 380/400/415V | ||||||||||
Tolerancia de tensión | ±1,5% | ||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60HZ | ||||||||||
Capacidad de sobrecarga | ≤110% 10min ,≤125% 1min ,≤150% 5S ,≥150% 200ms | ||||||||||
THDu | ≤≤% de carga de revestimiento, 5,5 1% de carga sin revestimiento | ||||||||||
Factor de cresta | 3:1 | ||||||||||
Conexiones | Terminal | ||||||||||
PILAS | |||||||||||
Tipo | Baterías sin mantenimiento de plomo ácido | ||||||||||
Voltaje | ±240VDC(±192,±216,±240,±264 ajustable) | ||||||||||
Cargador de batería | 20%*Potencia del sistema | ||||||||||
COMUNICACIÓN | |||||||||||
Interfaces | RS232,RS485,USB,Contacto seco (programable) | ||||||||||
Adaptador Ethernet | SNMP,AS400,Kit paralelo,arranque en frío de la batería (estándar para 250KVA arriba),componentes de protección contra rayos,filtro de polvo,LBS | ||||||||||
Software de comunicación local | Vista local | ||||||||||
EFICIENCIA | |||||||||||
Modo en línea | 96% | ||||||||||
MEDIO AMBIENTE | |||||||||||
Temperatura ambiente de servicio | 0 °C a +40 °C. (De 15 °C a 25 °C para una duración máxima de la batería) | ||||||||||
Humedad relativa | < 95 % sin condensación | ||||||||||
Altitud máxima | 1000 m sin reducción de potencia | ||||||||||
ARMARIO UPS | |||||||||||
Dimensiones An x F x al (mm) | 600*980*950 | 600*980*1150 | 600*980*1400 | 600*980*1150 | 600*980*1600 | 650*960*1600 | 650*960*2000 | 1300*1100*2000 | |||
Peso (Kg) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | 305 | 350 | 445 | 490 | 810 | 900 |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
ESTÁNDARES | |||||||||||
Seguridad | ES 62040-1 | ||||||||||
EMC | ES 62040-2 | ||||||||||
Certificación de producto | CE |
Aplicaciones:
• ISP (proveedor de servicios de Internet)
• IDC (Centro de datos de Internet)
• Sala de ordenadores
• Centro de servicio
• instrumentos de precisión
• Equipo inteligente


PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Puedo tomar algunas muestras para probar antes de hacer el pedido?