- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
SZY301T
tamaño de la pantalla
pantalla táctil de 4,5 pulgadas
articulación
joystick de 360 grados
resistente al agua
ip67
material del tubo
tuingsten trenzado
característica 1
función de edición de fotografías
resolución de fotografía
1280 X 720
Paquete de Transporte
funda resistente al agua
Especificación
18 x 50 x 65cm
Marca Comercial
ykndt
Origen
China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
100
Descripción de Producto
2,8mm videoscopio industrial portátil con cámara de serpiente, monitor de 4,5 pulgadas, tarjeta SD 32GB
Parámetros de la 2. Frente a la sonda
2. configuración del sistema y de la pantalla

- Parámetros de la cámara
Modelo | SZY301T |
Diámetro externo | φ 2,8mm |
Longitud de la sonda | 5 mm |
Punto de píxel | 160.000 píxeles |
Ver ángulo de campo | 90 ° |
Paisajes profundos | 5-50 mm |
Fuente de luz | 15.000 guía de fibra |
Observaciones | Vista frontal |
Inserte material de tubería | Malla de alambre de tungsteno |
Ángulo de pliegue (superior / inferior) | 180° |
Introduzca la longitud del tubo | La longitud estándar es de 1 m. |
Parámetros de la 2. Frente a la sonda
Control y dirección de la palanca de mando | Dirección de dos direcciones | Posición fija | Resistencia interna fija |
Ángulo de la directiva | Un lado> 90 ° | Distancia y longitud de la bota | Estándar 1 m. |
Control axial | rotación axial de 180 ° | Inserte el tubo | 4-Suelo alambre de tungsteno tejido de tubería |
Peso del sistema | Equipo completo, incluido el chasis: 5 kg máquina desnuda: <1 kg | Tamaño del host | 14,5 cm X 10,5 cm X 4,5 cm |
Fuente de alimentación | Batería de litio: 3,7V,4200 mAh | Materiales estructurales | Carcasa de plástico para PC |
Pantalla LCD | Pantalla LCD en color de matriz activa de 4,5 pulgadas | Ajuste | Ajuste manual |
Puerto de E/S de datos | USB2,0 puertos, conexión inalámbrica WiFi | Memoria | 32g Tarjeta SD de alta velocidad |
Función de botón | Operaciones de menú, vídeos, fotos, instantáneas | Balance de blancos | Balance de blancos automático |
Función de imagen | Imagen espejo, vista previa | Soporte de idiomas | Apoyo a 11 países |
2. configuración del sistema y de la pantalla
Temperatura de funcionamiento del sistema host | -10 °C a 50 °C, el panel LCD debe calentarse por debajo de 0 °C. | Humedad relativa | Máximo del 90%, sin condensación |
Temperatura de funcionamiento de la sonda de vídeo | -20 °C a 60 °C, por debajo de 0 °C, se deben reducir las operaciones de arranque | Resistente al agua | Las sondas y las lentes de objetivo pueden soportar IP67 impermeabilizantes |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C. |
