Información Básica.
No. de Modelo.
M-DPF215
Material
Plástico
Relación de Resolución
1920*1080
Característica
Portátil, USB
Tarjeta De Memoria
Memoria USB
Soporte de idiomas
inglés, español, francés, japonés, alemán
Formato Soporte
jpa,jpeg,bmp gif
Uso
Regalos, Decorativo
entradas
ranura para tarjeta sd, usb
opciones
ce, rohs
certificados
10 días laborables sobre la base de 1000pcs
so
opcional
mando a distancia
sí
color
negro/plata
añadir sistema
opcional, android
montado en pared
75*75mm
sistema de publicación
opcional cuando el diseño android
resolución
1920*1080
pantalla plana
opcional
memoria
opcional con tipo incorporado
garantía
2 años
modelo
tipo económico
longitud de la fuente de alimentación
1,5m, puede añadir más tiempo
Paquete de Transporte
caja estándar
Especificación
plástico abs
Marca Comercial
oem/montroincs
Origen
Shenzhen
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto
marco de fotos digital de 21,5 pulgadas con reproducción de vídeo y reproducción de fotos de música reloj despertador con calendario
i:modo de reproducción: Reproducción automática mediante tarjeta USB/SD
ii: Venta directa de fábrica; Color: Blanco/negro
iii: OEM, libre de añadir logotipo personalizado, muestra disponible
iv: Certificado: CE, ROHS, FCC
v: Resolución: 1920*1080, IPS
vi: Resolución: 1366*768, HD IPS 1920*1080 disponible
vii: Memoria: Memoria incorporada disponible
viii: Garantía: 3 años
i:modo de reproducción: Reproducción automática mediante tarjeta USB/SD
ii: Venta directa de fábrica; Color: Blanco/negro
iii: OEM, libre de añadir logotipo personalizado, muestra disponible
iv: Certificado: CE, ROHS, FCC
v: Resolución: 1920*1080, IPS
vi: Resolución: 1366*768, HD IPS 1920*1080 disponible
vii: Memoria: Memoria incorporada disponible
viii: Garantía: 3 años
Pantalla | Pantalla | 21,5 pulgadas | ||||||||||||
Resolución | 1080*1920 Panel IPS | |||||||||||||
Brillo | 250 cdm2 | |||||||||||||
Contraste | 800:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla | 16:9 | |||||||||||||
Configuración | Chip maestro | MStar V59 | ||||||||||||
Memoria | Opcional | |||||||||||||
Interfaz | Ranura para tarjeta SD | Una ranura para tarjeta SD ( soporte máximo 32GB) | ||||||||||||
HDMI | Uno | |||||||||||||
USB 2,0 | Uno | |||||||||||||
Potencia | Una entrada de alimentación de CC (5,5×2,0 mm ) | |||||||||||||
Multimedia | Vídeo | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV ETC. (1920X1080-25MBPS ) | ||||||||||||
Audio | MP3 | |||||||||||||
Imagen | JPEG, JPG | |||||||||||||
Otras funciones | Mando a distancia | Mando a distancia con todas las funciones | ||||||||||||
Tiempo | Calendario, reloj | |||||||||||||
Encendido / apagado | Tiempo encendido y apagado | |||||||||||||
Clave | Cuerpo 7 botones | |||||||||||||
Reproducción automática | Iniciar automáticamente ciclo: Vídeo, imágenes, música, imágenes + Música (se puede configurar en la configuración) | |||||||||||||
Ajuste de reproducción de imagen | Ajusta el intervalo de reproducción de la imagen, efecto de transición de cambio de imagen | |||||||||||||
Otros parámetros | Consumo de energía | 15W | ||||||||||||
Idioma de OSD | Idioma de Muti OSD | |||||||||||||
Altavoz | Altavoz integrado de 2×2W | |||||||||||||
Selección de color | Blanco / Negro | |||||||||||||
Adjunto | Adaptador | Uno, especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Soporte de escritorio | Uno | |||||||||||||
Mando a distancia | Uno | |||||||||||||
Manual del usuario | Uno | |||||||||||||
Cable USB | No |





