- Visión General
- Certificaciones
- Fotos detalladas
- La producción del fabricante.
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
- El embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Características principales | ||
OS: | Android 6.0/8.1 | |
Hardware de la pantalla | Opciones de CPU | A64 Quad-core ARM Cortex-A53,1.5GHz |
RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17,1.8GHz | ||
La memoria RAM | 1GB/2GB | |
Nand Flash | La norma 8GB(16GB/32GB opcional). | |
G_sensor | Sí | |
Módulo WiFi | Soporte WIFI 802.11b/g/n | |
3G | Construir en el 3G/4G módulo con ranura para tarjeta SIM (opcional). | |
Módulo BT | 4.0 | |
La administración de software: | Utilice nuestro CMS software para control remoto, o usted puede utilizar su AP. | |
Lista de canciones: | Contenido multimedia puede jugar por el modo de lista de reproducción o el modo de repetición. | |
La reproducción de la programación: | Tarea de publicación por el calendario, nombró en el terminal/terminales | |
Jugaría en consecuencia. | ||
Multi-idiomas: | El apoyo Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco, Dinamarca, | |
El Portugués, Español, Japonés....etc. | ||
Mostrar: multizona | El vídeo, fotografía, texto, ppt, Word, Excel, flash, RSS, clima, | |
Reloj, la web se puede visualizar en diferentes áreas. | ||
La función de distribución: | Establecer el tiempo encendido /apagado y mostrar automáticamente y bucle, | |
7 días y 24 horas sin funcionamiento manual. | ||
Placa de protección: | Los archivos de tarjeta SD puede ser protegida por la placa de protección de | |
Alteración de la travesura. | ||
Video/Picture rotación: | 90/180/270 grados. La pantalla (vertical u horizontal la pantalla) | |
Funciones avanzadas: | Juego de soporte registro, el logotipo de atención al cliente | |
Tipo de pantalla: | Horizontal o vertical/horizontal o vertical | |
Dos altavoces: | Altavoces estéreo incorporados (2x5W) | |
Actualización de archivos: | Los archivos pueden ser transmitidos a tarjeta de memoria SD de forma automática | |
Desde el servidor a través de red. | ||
Pantalla táctil: | Opcional | |
Opciones de red: | La WAN/LAN/WLAN/3G | |
La reproducción de la programación: | No hay límite de tiempo y la gestión de grupos online a través de red. | |
Software de administración: | Con software de gestión instalado en el servidor de | |
Grupo de control y gestionar todos los terminales | ||
Gestión de red: | Todos los terminales de la gestión del grupo por el servidor vaya | |
A través de internet. (Control remoto). | ||
El par de pie de foto: | Con la ejecución de la función de marquesina (rollo título, la barra de texto). | |
Soporte de Memory size: | 1GB-500GB | |
Accesorios: | Manual de uso, el adaptador, el control remoto, llaves, el código de USB | |
Garantía: | Un año desde la fecha de envío o más como necesite. | |
Más especificaciones | ||
Especificaciones de la pantalla de LCD | Número de modelo: | AVN-2151MW |
Tamaño de pantalla: | 23,1" | |
La relación de visualización: | 16:9 | |
Resolución(pixel): | 1920*1080 | |
Mostrar el color: | El 16,7 m | |
El tiempo de respuesta : | 8 ms | |
Luminancia: | 350 nits (opcional 500nit/1.000 nits) | |
Relación de contraste: | 3000:1 | |
Los formatos multimedia | Video: | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,SWF/WMV/VC-1 |
MVC,AVS,MJPEG. (Hasta 1080P) | ||
Audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, | |
El ALAC,APE,aac,AC-3, DTS | ||
Imagen: | BMP, JPG, GIF, PNG | |
Fuente de alimentación | Entrada de CA: | 110-240 V |
Apariencia | Opción de color: | Blanco, negro o opcional |
Material de la carcasa: | Armazón de aluminio, vidrio templado | |
La interfaz de E/S: | De entrada HD 1*2*1*USB, ranura para tarjetas SD, | |
1*puerto LAN, interruptor de alimentación | ||
Instalación: | Ordenador de sobremesa o montaje en pared VESA75*75mm | |
Dimensiones de la unidad: | 519.14 310.60*48.10mm* | |
Área de pantalla: | 476.64*268.11MM | |
Los detalles de embalaje | Caja de cartón tamaño: | 590*480*450mm |
La cantidad/caja de cartón: | 5pcs | |
Peso bruto: | 40kg. |
![]() ![]() ![]() |






Llevar Zapatos International Limited es uno de los principales fabricantes y distribuidores de señalización digital de alta calidad y productos consumibles eléctricos que se estableció en 2008. En los últimos años la compañía se ha comprometido con el sistema de distribución de información interactivo, la tecnología táctil, el uso de terminales móviles de bolsillo y otros de desarrollo de la pantalla inteligente.
Los productos que estamos ofreciendo ahora principalmente incluyen pantallas digitales construido en Android o Windows, pizarra interactiva, video wall, marco digital y multimedia, sistema de publicación.
Con múltiples funciones, la máxima calidad y precio competitivo, nuestros productos son distribuidos popularmente en Europa, Sudeste de Asia, América. Está orientado al cliente y orientado a la calidad de atención al cliente, nos adaptamos principio de prioridad, dedicada a ofrecer a nuestros clientes las últimas y mejores productos digitales y soluciones.
Nosotros siempre le damos la bienvenida a más oportunidades interesantes. Independientemente de si eres un cliente actual o potencial, desafiamos a nosotros mismos cada día para ganar su negocio y maximizar sus beneficios.
La ventaja de trabajar con nosotros:
1) experimentó fuertes y equipo de I+D;
2) Aplicar la mejor calidad de la pantalla LCD y electrónica parte.
3) una rápida solución de problemas y soporte técnico.
4) Ofrecer un espacio libre para la sustitución de piezas de repuesto durante el período de garantía.
Q1.Cómo puedo obtener una muestra de digital signage para confirmar la calidad?
A:1.Indique exactamente el parámetro y requisitos para nosotros, nos puede, según sus especificaciones le dan una muestra. O puede enviarnos una muestra, se puede, según la muestra le dará una muestra de contador.Q2.Soy un pequeño mayorista, aceptan pedido pequeño?
A2:No hay problema si usted es un pequeño mayorista, queremos crecer con usted.
P3.eres una fábrica o empresa comercial?
A3:Somos una fábrica directa/fabricante.También tenemos nuestro propio equipo de diseñadores.
