Información Básica.
No. de Modelo.
UV-ZN2292
Tipo
Cámara IP
Sensor
CMOS
HDMI Formato
h.265/h.264/mjpeg
Resolución horizontal
1920*1080
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Alta Definición, Miniatura, Auto BLC
Distancia Efectiva
10-1000m
Tamaño del sensor
cmos de 1/1,8"
Control Remoto
Con Control Remoto
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
eis, desniebla
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8529904900
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
UV-ZN2292
92x 2MP módulo de cámara en red Starlight
Excelente compatibilidad para la integración de unidades PT

92x 2MP módulo de cámara en red Starlight
Excelente compatibilidad para la integración de unidades PT
- Resolución máxima: 2MP (1920×1080), salida máxima: Full HD 1920×1080@30fps imagen en directo
- Soporta el algoritmo de compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG, configuración de calidad de vídeo de varios niveles y configuración de complejidad de codificación
- Luz de inicio de baja iluminación, 0,0005Lux/F1,4(color),0,0001Lux/F1,4(B/N) ,0 Lux con ir
- Zoom óptico 92x, zoom digital 16x
- Admite detección de movimiento
- Compatible con la tecnología 3-Stream, cada Stream puede configurarse de forma independiente con resolución y velocidad de fotogramas
- ICR Cambio automático, 24 horas día y noche monitor
- Soporte Compensación de retroiluminación, obturador electrónico automático, adaptarse a diferentes entornos de monitorización
- Compatible con reducción de ruido digital 3D, supresión de luz alta, estabilización electrónica de la imagen, dinámica de anchura óptica 120dB
- Admite desempañado óptico, máximo mejora la imagen de niebla
- Apoyo a 255 preestablecidas, 8 patrullas
- Admite captura temporizada y captura de eventos
- Admite funciones de reloj y crucero con un solo clic
- Admite entrada y salida de audio de un canal
- Admite la función de vinculación de alarma con entrada de alarma de un canal integrada Y salida
- Compatible CON 256g Micro SD / SDHC / SDXC
- Soporte ONVIF
- Interfaces opcionales para una cómoda expansión de funciones
- Unidad de PT de tamaño pequeño y baja potencia, fácil de insertar, PTZ




Especificaciones | ||
Cámara | Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/1,8" |
Iluminación mínima | Color: 0,0005 lux a (F1,4, AGC ON); B/N:0,0001Lux a (F1,4, AGC ON) | |
Obturador | 1/25s a 1/100.000s; Soporte de obturador retardado | |
Abertura | PIRIS | |
Interruptor día/Noche | Filtro de corte ICR | |
Zoom digital | 16x | |
Lente | Longitud focal | Zoom óptico 6,1-561mm, 92x |
Rango de apertura | F1,4-F4,7 | |
Campo de visión horizontal | 65,5-1,1° (gran angular-teleobjetivo) | |
Distancia mínima de trabajo | 100mm-3000mm (gran angular-teleobjetivo) | |
Velocidad de zoom | Aproximadamente 7s (óptico, gran angular) | |
Estándar de compresión | Compresión de vídeo | H,265 / H,264 / MJPEG |
H,265 Tipo | Perfil principal | |
H,264 Tipo | Perfil de línea de base / Perfil principal / Perfil alto | |
Velocidad de bits de vídeo | 32 Kbps~16Mbps | |
Compresión de audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Velocidad de bits de audio | 64kbps(G.711)/16Kbps(G.72.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Imagen (resolución máxima: 1920*1080) | Corriente principal | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tercer flujo | 50Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×576) | |
Configuración de imagen | La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar a través del cliente o del navegador | |
BLC | Soporte | |
Modo de exposición | AE / prioridad de apertura / prioridad de obturación / exposición manual | |
Modo de enfoque | Enfoque automático / un enfoque / enfoque manual / Semi-Auto Enfoque | |
Exposición de área / enfoque | Soporte | |
Desempañador óptico | Soporte | |
Estabilización de la imagen | Soporte | |
Interruptor día/Noche | Automático, manual, temporización, disparador de alarma | |
3D reducción de ruido | Soporte | |
Interruptor de superposición de imagen | Admite superposición de imágenes BMP de 24 bits, área personalizable | |
Región de interés | Apoya tres corrientes y cuatro áreas fijas | |
Red | Función de almacenamiento | Compatibilidad con tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC (256g) almacenamiento local sin conexión, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protocolos | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPV6 | |
Protocolo de interfaz | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G) | |
Interfaz | Interfaz externa | 36pin FFC (Puerto de red, RS485, RS232, SDHC, entrada/salida de alarma Entrada/salida de línea, alimentación) |
General | Temperatura de funcionamiento | -30ºC~60ºC, humedad≤95% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | DC12V±25% | |
Consumo de energía | 2,5W MÁX. (ICR, 4,5W MÁX.) | |
Dimensiones | 175,5x75x78 mm | |
Peso | 950g |

