Información Básica.
No. de Modelo.
                                     NVR5208-8P-EI
                                 Disco duro Tamaño
                                     16TB y UP
                                 Hdd Apoyado
                                     2
                                 Escribe
                                     linux integrado
                                 ancho de banda de red
                                     máx ancho de banda de entrada/grabación/salida de 384 mbps
                                 canales
                                     8
                                 puerto poe
                                     8 puertos, 10/100 mbps, ieee 802,3 af/at, 1-8 puertos
                                 compresión de vídeo
                                     smart h.265+; h.265; smart h.264+; h.264; mjpeg
                                 hdmi
                                     1
                                 peso bruto
                                     3,8 kg (8,38 lb)
                                 protección perimetral
                                     8 canales
                                 reconocimiento de caras
                                     hasta 20 bases de datos de rostros con 20, 000 imágenes
                                 smd plus
                                     8 canales
                                 metadatos de vídeo
                                     metadatos de vídeo
                                 anpr por cámara
                                     8 canales
                                 entrada y salida de audio
                                     rca de 1 canales
                                 interfaz de disco duro
                                     2 puertos sata, hasta 16 tb
                                 puerto de red
                                     1 (puerto ethernet de 10/100/1000 mbps, rj-45)
                                 fuente de alimentación
                                     100–240 vca, 47-63 hz
                                 Paquete de Transporte
                                     marca dahua y oem opcional
                                 Especificación
                                     451,0 mm * 147,0 mm * 425,0 mm
                                 Marca Comercial
                                     marca dahua y oem opcional
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8521909090
                                 Capacidad de Producción
                                     10000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
                    Estimado/a los compradores, somos profesionales DAHUA wholesales productos, y los productos que vendemos son neutrales envasado desde 2015; sobre el inventario de existencias: siempre está cambiando, por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar. Acerca de servicio: Para la garantía del producto, disponemos de 2 años (período de garantía desde la fecha de recepción del pedido). costo de envío de devolución del producto defectuoso estará a cargo del comprador; los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidas. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o llamándonos directamente si tienes alguna pregunta. Gracias por tu visita! A continuación se presentan las características de esta cámara y la especificación en detalle: características: >1/1.9" de exploración progresiva de 2 megapíxeles Exmor CMOS >compatibles con H.264, MJPEG dual codec >corrientes triple inteligente apoya >Máxima 50/60 ps@1080p (1920x1080) >Ultra WDR (Wide Dynamic Range) de hasta 120db >3D Ultra DNR, un excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación >Ultra desempañado, ROI, EIS >detección inteligente de la función inteligente > >Auto Foco(ABF) >memoria Micro SD, PoE especificaciones:                   
            
         | El modelo | DH-IPC-HF8281EP | DH-IPC-HF8281EN | |
| Cámara | |||
| Sensor de imagen | 1/1.9" 2Megapíxeles Exmor CMOS de escaneo progresivo | ||
| De píxeles efectivos | 1920(H)x1080(V). | ||
| Sistema de análisis | Progresista | ||
| Velocidad del obturador electrónico | Auto/Manual, 1/3~1/10000s | Auto/Manual, 1/4~1/10000s | |
| Min. La iluminación | 0. 002Lux/F1.2 (Color) 0.0002Lux/F1.2(B/W) | ||
| Relación S/N | Más de 50 dB | ||
| La salida de vídeo | 1 canales BNC(1,0Vp-p,75Ω) | ||
| Características de la cámara | |||
| Max. La longitud de LED infrarrojos | N/A | ||
| Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||
| La compensación de contraluz | BLC / HLC WDR /(120dB) | ||
| El balance de blancos | Manual/automático | ||
| Control de ganancia | Manual/automático | ||
| La reducción de ruido | 3D | ||
| La máscara de privacidad | Hasta 4 zonas | ||
| Ei | El apoyo | ||
| Desempañador Ultra | El apoyo | ||
| Enfoque inteligente | ABF | ||
| Lente | |||
| Tipo de montaje | C/CS | ||
| Video | |||
| La compresión | H.264/MJPEG | ||
| La resolución | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352× 288) | ||
| La velocidad de fotogramas | Corriente principal | 1080P/720P(1 ~ 50/60 fps) | |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 50/60 fps) | ||
| Tercer Stream | 1080P/720P(1 ~ 50/60 fps) | ||
| La tasa de bits | H.264: 32K ~ 8192Kbps | ||
| ROI | Hasta 4 zonas | ||
| Audio | |||
| La compresión | G.711A / G.711U. | ||
| Interface | Canal 1/1 In/Out | ||
| La función Smart (opcional). | |||
| Detección inteligente | Tripwire | ||
| Intrusion | |||
| Cambio de escena | |||
| Abandonado o que faltan | |||
| Detección de audio | |||
| Detección de rostro | |||
| Función inteligente | Conteo de personas | ||
| Mapa de calor | |||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS y SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, PPPOE, DDNS, FTP, filtro de IP, QoS, Bonjour | ||
| La compatibilidad | Especificación ONVIF ,PSIA,CGI | ||
| Max. El acceso de usuario | 20 usuarios | ||
| Smart Phone | El iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Interfaz auxiliar | |||
| Ranura de memoria | Micro SD, Max 64 GB. | ||
| RS485. | 1 | ||
| Alarma | Canal 2/1 In/Out | ||
| General | |||
| Fuente de alimentación | Cc12V/AC24V, PoE (802.3af). | ||
| El consumo de energía | Max 10 W (ABF&ICR). | ||
| El ambiente de trabajo | -30°C~+60°C, a menos de 95% de HR | ||
| Ingress Protection | N/A | ||
| Dimensiones | 74,1mm×65.5mm×135.4mm | ||
| El peso | 0.3Kg | ||
