- Visión General
- Recomendar producto similar
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cámaras digitales portátiles baratas -DC403 | Cámaras digitales portátiles para niños -DC406L | 2,7K/4K Cámaras digitales portátiles -DC402 | Cámaras con zoom óptico de 10X lentes -DC305X |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cámaras para niños con impresión instantánea -DC503 | Cámaras deportivas impermeables -WDC901L | Cubiertas de cuero Cámaras digitales de doble lente -DC203 | Cámaras DSLR de gama básica con zoom óptico -DC206X |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5K videocámara/grabadora DV/5K -HDV255K | 4K videocámara/grabación nocturna ir -HDV254KM | 2,7K videocámara/videocámara -HDV3051LTRM-2,7K | Cámaras digitales compactas con pantalla Filp -DC101L |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










Número de modelo | DC-201A | |
Especificaciones principales | **Vídeo digital (4K) **Cámara digital (48million píxeles) ** almacenamiento masivo (disco extraíble) **zoom digital eficiente 16x **Soporte de transferencia y control con WiFi | |
Resolución de imagen | 48M(8000×6000 ); 36M(6880×5160 ); 24M(5600×4200); 20M(5120×3840); 16M(4640×3480); 12M(4032×3024); 8M(3264×2448); 5M(2592×1944); | |
Resolución de vídeo | 4K 60FPS; 4K 30FPS; 2,7K 30FPS; 1080P 120FPS; 1080P 60FPS; 1080P 30FPS; 720P 240FPS;720P 120FPS; 720P 60FPS; 720P 30FPS; | |
Formato de archivo | Foto | JPG |
Vídeo | MP4 | |
Pantalla LCD | LCD IPS de 3,7 pulgadas, 16:9 | |
Tarjeta de memoria | Memoria flash:N/A. | |
Memoria externa:ranuras para una sola tarjeta:ranura para tarjeta SD (hasta 128GB ), Compatible con SDHC clase 6 | ||
Caché | 2GB DDR3 | |
Salida | USB | USB2,0 |
Lente de la cámara | FF(F/3,2, f=7,36mm) | |
Tarjeta de memoria expandida | Ranura para tarjeta SD (hasta 128GB), compatible con SDHC clase 6 | |
Funcionamiento | Temporizador | Único/ 3 seg./5 seg./10 seg./20 seg |
Luz LED de relleno | SÍ | |
Control de exposición | Compensación de la exposición: ±3,0EV | |
Zoom | zoom digital de 16x | |
Apagado automático | OFF/3mins/5mins/10mins | |
Reunión de fechas | Ajustable con fecha de sello | |
La santidad | Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400 | |
Balance de blancos | Auto/Soleado/Nublado/Incandescente/Fluorescente | |
Modo de flash | NO | |
Distancia de transferencia | 1m hasta el infinito | |
Función de primeros planos | N/A. | |
Nitidez | Alta/Media/Baja | |
Velocidad de obturación | 1/10sec-1/2650Sec | |
El ordenador recomienda la configuración del sistema | Sistema de PC | Sistema operativo Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10 |
CPU | CPU Intel Pentium 2,8GHz o superior (se recomienda 3GHz) | |
RAM SDRAM | Al menos 512MB de RAM o superior(se recomienda 1GB) | |
Tarjeta de vídeo | Al menos 64MB o más tarjeta de vídeo | |
USB | Puerto USB 1,1 estándar o superior | |
Nota:UN USB puede permitirle transferir archivos a y. Desde el PC host, pero las velocidades de transferencia pueden ser mucho más rápidas Con un puerto USB2,0 | ||
Accesibilidad para PC | Cámara web | |
Duración de la batería | Cómo tomar vídeo≤ 90mins, Cómo hacer fotos≤ 150mins | |
Idioma | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, Ruso, alemán, francés, italiano, español, Portugués, tailandés | |
Accesorios para videocámara | Manual del usuario*1, cable USB*1, cargador*1, batería de litio*1, Cordón de cámara*1,paño de limpieza de lente | |
Peso neto | 242,5g (sin batería);266g (con batería) | |
Peso bruto | / | |
Tamaño del producto | 115,4*46,8*70,6mm | |
Tamaño de embalaje | 177*150*100MM | |
Tamaño y peso de la caja | 358*320*420mm ,20pcs/cartón |
Fundada en 2006, Shenzhen Sonida Digital Technology Co., Ltd. Es una empresa de tecnología profesional que se ocupa de la fabricación, el diseño, la investigación y el desarrollo. La serie de productos principales de la compañía incluye cámaras de vídeo, cámaras CMOS, marcos de fotos digitales, productos de audio digital, productos para el hogar inteligente, Productos de atención sanitaria y 3C Accesorios, etc.
Con una superficie de 20000 metros cuadrados y más de 500 empleados, hemos construido una cadena industrial completa que va desde I+D y producción hasta ventas online/offline. La capacidad de I+D nos proporciona un potente apoyo para sacar veinte nuevos productos al año.
Ahora hemos aprobado la certificación de Gestión de calidad ISO9001, y hemos obtenido la certificación CE (UE), la certificación FDA (EE.UU.), el certificado de registro de productos y la licencia de producción (CN), las patentes de apariencia y los certificados de certificación de productos ascienden totalmente a más de 300.
¡Bienvenidos a visitar y cooperar!
Preguntas y respuestas
* fábrica o empresa comercial?
Somos fábrica directa fundada en 2006 en Shenzhen. Ahora con más de 500 trabajadores y certificado ISO. Bienvenido a visitarnos a su conveniencia.
* ¿tiempo de espera?
Tenemos stock regular para la mayoría de los productos, que puede garantizar un envío rápido para pedidos urgentes pequeños. Para pedidos formales grandes, generalmente dentro de 10 días hábiles.
* ¿Precio?
El precio es diferente en función de la cantidad de pedido. También tenemos promoción de tiempo limitado de vez en cuando. Así que me ayudaría mucho conseguir el mejor precio de nuestra empresa si pudiera informarme de su cantidad.
* ¿necesita muestra?
Siempre damos la bienvenida a la muestra de pedido para el control de calidad. En sotck listo para enviar!
*¿tiene requisitos de personalización?
Tenemos nuestros propios ingenieros y diseñadores. Así que desde el diseño de logotipos y paquetes o la personalización de proyectos completamente nuevos, todos podemos satisfacer sus demandas.
* ¿Nuevo en el negocio de importación?
No hay problema. Proporcionamos servicio puerta a puerta, todo lo que necesita hacer es esperar a que sus mercancías vengan a su puerta.
* ¿necesita pegar código de barras o código QR?
No hay problema. Tenemos una gran experiencia trabajando con el vendedor de Amazon y otros vendedores de B2C. Podemos enviar los bienes
¿más preguntas? Envíenos una pregunta y le responderemos con respuestas pronto!