- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto


La diferencia entre el HAC190-8 y el HAC190-8C radica en si están equipados con ruedas.
La serie HAC190-8 es adecuada para superficies planas, martillos neumáticos, picadores neumáticos portátiles, llaves y herramientas neumáticas como herramientas de molienda y aire de pistón. También puede usarse para aplicaciones de gas a gran escala. Cuando se utiliza junto con martillos neumáticos como los HY18, YT27, YT28 y S82, proporciona un excelente rendimiento.
Hyra ofrece una gama de martillos neumáticos para que usted elija. Si tiene cualquier otro requisito, por favor Hágamelo saber.
Haga clic en los siguientes modelos para ver los productos específicos.
YT27
YT28
YT29
YT24
S82
HY18
G10
Modelo | HG190-8C |
Capacidad (m3/min) | 5,3 |
Presión (bar) | 8 |
Etapa de presión | 1 |
Volumen del tanque (L) | 40 |
Fabricación de motores diésel | Marca Weichai |
Modelo diésel | WP3.9G65E2 |
Potencia nominal (kw) | 48 |
Velocidad del evaluador (rpm) | 2400 |
Capacidad de combustible de aceite del motor (L) | 7 |
Volumen completo de líquido refrigerante (L) | 14 |
Batería | 6-QW-135MF |
Volumen de combustible (L) | 80 |
Tamaño de la máquina ( *l*w*h) | 3000*1410*1400MM |
Peso de la máquina (KG) | 1200 |
Válvula de escape | 3-G3/4" |



modelo | HAC330-8Y | HAC400-13Y | HAC450-08 | HAC550-16C | HAC700-18C | HAC18-18C | HAC-24/22 | HAC-30/25C | |
Compresor | Suministro de aire (m3/min) | 10 | 10 | 12,5 | 16 | 18 | 18 | 24/22 | 30 |
Suministro de aire (cfm/min) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 850/800 | 1100 | |
presión (bar) | 8 | 13 | 8 | 16 | 18 | 18 | 18/22 | 25 | |
Diésel Motor | Fabricante | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | C U M I N S | C U M I NS | C U M I N S | YUCHAI | C U M I N S |
Potencia nominal (kW) | 85 | 110 | 110 | 157 | 194 | 157 | 228 | 264 | |
Velocidad nominal (rpm) | 2400 | 24200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000/1850 | 1900 | |
Régimen de ralentí (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Tamaño L*An*H(mm) | 2880*1740*1760 | 3250*1850*1850 | 3250*1850*1850 | 3000*2020*2300 | 4600*2050*2410 | 3200*1670*2100 | 3460*1870*2300 | 3460*1960*1950 | |
Peso (kg) | 1950 | 2450 | 2450 | 2800 | 3280 | 3200 | 4200 | 4600 |
