- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HAC18-18C
Fuente de alimentación
Motor de diesel
Tipo de estructura
Semi-Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Tipo móvil
Escribe
Compresor de tornillo gemelo
motor diésel
c u m i n s
potencia del motor (kw)
154
entrega de aire (cfm)
700
presión (bar)
18
extremo de aire
doble etapa
configuración
portátil
Especificación
3200*1670*2100
Marca Comercial
alquilar
Origen
China
Capacidad de Producción
300/mes
Descripción de Producto

1:todos los componentes principales con alta fiabilidad son prov- tados por conocidos ingresados domésticos y extranjeros, con una calidad confiable.la presión constante y la tasa de flujo estable pueden realizar un ajuste automático continuo de desplazamiento de 0 a 100%,eficiente,de ahorro de energía,estable y confiable.
2:mientras se resuelve el problema del arranque en frío en la etapa inicial del compresor de aire, también tiene las características de gran desplazamiento y alta presión de aire, el punto crítico óptimo para el rendimiento preciso y perfecto del DTH.clientes no se preocupan por el fuego inestable y la presión insuficiente durante el uso.
3:el estado operativo del equipo puede ser controlado de manera exhaustiva. El estado de funcionamiento del panel de control y del equipo es claro de un vistazo, lo que garantiza la seguridad humana y de la máquina.
4:frente a los retos técnicos mundiales de los motores diésel de arranque en frío y en caliente en el pasado,el dispositivo garantiza que pueda arrancar perfectamente incluso en condiciones de frío y de deficiencia de oxígeno (por debajo de 40 C, por encima de 5500 metros sobre el nivel del mar), Para satisfacer las duras condiciones de trabajo y los entornos más difíciles.resuelve los problemas de larga data de los clientes y mejora significativamente la eficiencia del trabajo.
elemento | valor |
Motor diésel | C U M I N S |
Potencia del motor | 157 |
Suministro de aire (m³/min) | 13 |
Suministro de aire (cfm) | 700 |
Presión (bar) | 18 |
Extremo de aire | Doble |
Volumen del depósito de gas (L) | 130 |
Volumen de aceite de la máquina de husillo (L) | 80 |
Velocidad nominal (rpm) | 1900 |
Régimen de ralentí (rpm) | 1400 |
Lubricantes para motores diésel (L) | 24 |
Volumen de refrigerante (L) | 60 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 300 |
Capacidad de aire | 700cfm |
Tamaño (mm) | 3200*1670*2100 |
Peso (kg) | 3200 |
Modo de desplazamiento de la máquina | Cuatro rondas - movibles |



modelo | HAC330-8Y | HAC400-13Y | HAC450-08 | HAC550-16C | HAC700-18C | HAC18-18C | HAC-24/22 | HAC-30/25C | |
Compresor | Suministro de aire (m3/min) | 10 | 10 | 12,5 | 16 | 18 | 18 | 24/22 | 30 |
Suministro de aire (cfm/min) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 850/800 | 1100 | |
presión (bar) | 8 | 13 | 8 | 16 | 18 | 18 | 18/22 | 25 | |
Diésel Motor | Fabricante | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | C U M I N S | C U M I NS | C U M I N S | YUCHAI | C U M I N S |
Potencia nominal (kW) | 85 | 110 | 110 | 157 | 194 | 157 | 228 | 264 | |
Velocidad nominal (rpm) | 2400 | 24200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000/1850 | 1900 | |
Régimen de ralentí (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Tamaño L*An*H(mm) | 2880*1740*1760 | 3250*1850*1850 | 3250*1850*1850 | 3000*2020*2300 | 4600*2050*2410 | 3200*1670*2100 | 3460*1870*2300 | 3460*1960*1950 | |
Peso (kg) | 1950 | 2450 | 2450 | 2800 | 3280 | 3200 | 4200 | 4600 |
