- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| [Parámetros técnicos de todo el vehículo] | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 5220 |
| Dimensiones totales (mm) | 6660×2200×2580 |
| Volumen de caja (m3) | 6 |
| Grosor de la caja (mm) | Lado 4 inferior 4 |
| Calidad del material del cuerpo de la caja | T355 Acero de manganeso |
| Densidad de compresión (t/m ³) | 0,6-0,8 |
| Temperatura ambiente de trabajo (ºC) | -20~45 |
| Capacidad del tanque de aguas residuales (L) | 700 |
| Tiempo de ciclo de llenado (S) | ≤35 |
| Tiempo de ciclo de compresión (S) | ≤15 |
| Tiempo de ciclo de descarga (S) | ≤60 |
| Modo de funcionamiento | Automático+Manual |
| Número de pasajeros permitidos en el taxi (persona) | 2/3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 110 |
| [Parámetros técnicos del chasis] | |
| Nombre de Marca | Dongfeng |
| Freno | Freno neumático/freno de aceite |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Potencia del motor (kw) | 103 |
| Eje delantero/eje trasero (t) | 1,8/3,5 |
| Modelo de caja de cambios | Manual de 5 velocidades |
| Número de ejes | 2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3008 |
| Número de neumáticos | 6 |
| Tamaño de los neumáticos | 7.00R16LT |