Información Básica.
No. de Modelo.
VTS1200B-C
Tipo
Cámara CCTV
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
480tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, CCC, RoHS, ISO9001: 2000, iso14000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Miniatura, Antivandálico, Auto BLC
Distancia Efectiva
≧ 30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
Paquete de Transporte
espuma
Especificación
1450kgs
Marca Comercial
vsd
Origen
China
Código del HS
9405410000
Capacidad de Producción
3000pcs/ mes
Descripción de Producto
| Dimensiones de la torre: | Detalles del dispositivo de vigilancia: | |||
| Longitud: | 4040mm | Tipo de cámara: | Cámara en red | |
| Anchura: | 1780mm | Estilo de cámara: | Cámara PTZ, cámara bala | |
| Altura: | 2900mm | PTZ: | 2MP HD, zoom óptico de 16 aumentos, | |
| Peso: | 1270kg | Vista de IR100m, 355° | ||
| Detalles del tráiler: | Cámara bala: | 3MP HD,IR50m | ||
| Tipo de remolque: | Eje sencillo | NVR: | 8 canales, 2*3TB discos duros | |
| Tamaño de neumático y llanta: | 15" | Conmutador POE: | Grado industrial | |
| El stabalizer admite: | 4xManual | 4G Router: | Opcional | |
| Barra de tiro: | Un marco | Elevación/extensión del mástil: | Manual/eléctrico/hidráulico | |
| Enganche de remolque: | 50mm bola/70mm anillo | Altura del mástil (m): | Opcional | |
| Protección contra barro/calzo de rueda: | Diseño especial | Cable de bobina: | 1*cat5e+3*2,5sqmm | |
| Generador de copias de seguridad: | Opcional | Velocidad de clasificación del viento: | 100km/h | |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -35~60 | |||
| Lista de modelos de remolque solar |
| Modelo | Lámpara | Panel | Batería | Mástil | Remolque |
| VTS600A-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 3 × 280W | 4×200AH/4×150AH | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| VTS900A-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 3 × 335W | 4×200AH/6×150AH/6×200AH | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| VTS900B-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 3 × 335W | 4×200AH/6×150AH/6×200AH | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| VTS1200A-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 4 × 335W | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| VTS1200B-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 4 × 335W | 6×150AH/8×150AH/8×200AH | 6/7,5/9M | Eje doble |
| VTS1200C-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 4 × 335W | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| VTS1200D-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | 4 × 335W | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 6/7,5/9M | Eje doble |
| VT-C | 1*PTZ y 3*Cámara de bala | N/M | Opciones | 6/7,5/9M | Eje sencillo |
| Remolque solar Introducción |
| Embalaje y envío de remolque solar |
| Aplicación del producto |
| Nuestra Compañía |
| Certificación |